FIT: OVERSIZED / RELAXED
SIZE GUIDE
All pieces are designed with a relaxed / oversized fit.
For a more fitted look, consider sizing down.
For a looser silhouette, stay true to size.
T-SHIRT SIZE GUIDE
IMPERIAL (INCHES)
| SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 18 1/4 | 26 5/8 | 16 1/4 |
| M | 20 1/4 | 28 | 17 3/4 |
| L | 22 | 29 3/8 | 19 |
| XL | 24 | 30 3/4 | 20 1/2 |
| 2XL | 26 | 31 5/8 | 21 3/4 |
| 3XL | 27 3/4 | 32 1/2 | 23 1/4 |
| 4XL | 29 3/4 | 33 1/2 | 24 5/8 |
METRIC (CM)
| SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 46.4 | 67.6 | 41.3 |
| M | 51.4 | 71.1 | 45 |
| L | 55.9 | 74.6 | 48.3 |
| XL | 61 | 78.1 | 52 |
| 2XL | 66 | 80.3 | 55.3 |
| 3XL | 70.5 | 82.6 | 59 |
| 4XL | 75.6 | 85 | 62.6 |
HOODIE SIZE GUIDE
IMPERIAL (INCHES)
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 27 3/4 | 38-41 | 22 1/2 |
| M | 28 3/4 | 42-45 | 22 1/2 |
| L | 29 3/4 | 46-49 | 24 1/4 |
| XL | 30 3/4 | 50-53 | 24 1/4 |
| 2XL | 31 3/4 | 54-57 | 25 1/2 |
| 3XL | 32 3/4 | 58-62 | 27 |
METRIC (CM)
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 96.5-104.1 | 57.2 |
| M | 73 | 106.7-114.3 | 57.2 |
| L | 75.6 | 116.8-124.5 | 61.6 |
| XL | 78.1 | 127-134.6 | 61.6 |
| 2XL | 80.7 | 137.2-144.8 | 64.8 |
| 3XL | 83.2 | 147.3-157.5 | 68.6 |